Køn | Mand | |
Person-ID | I6356 | Slægtstavle |
Sidst ændret | 24 mar. 2016 |
Far | Jens Regner Larsen, f. 1 mar. 1921, Rakkeby, Vendsyssel. ![]() ![]() | |
Mor | Karen Johansen, f. Denmark ![]() | |
Gift | jun. 1946 | Kollerød, Sjælland. ![]() |
Familie-ID | F4274 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Nulevende | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 4 apr. 2016 | |||
Familie-ID | F2619 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2018.