Køn | Mand | |
Person-ID | I7127 | Slægtstavle |
Sidst ændret | 24 sep. 2012 |
Far | Nulevende | |
Mor | Erna Martine Sørensen, f. 10 maj 1918, Aabybro, Vendsyssel ![]() | |
Familie-ID | F2854 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Elna | |
Sidst ændret | 24 sep. 2012 | |
Familie-ID | F2867 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2018.