Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 mar. 1860 | Saltum | I6834 |
2 | ![]() | 11 mar. 1800 | Saltum | I6848 |
3 | ![]() | okt. 1662 | Saltum | I9590 |
4 | ![]() | 19 feb. 1792 | Saltum | I14440 |
5 | ![]() | 6 jul. 1820 | Saltum | I6723 |
6 | ![]() | 24 apr. 1800 | Saltum | I7911 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1802 | Saltum | I7912 |
2 | ![]() | 19 jul. 1711 | Saltum | I2842 |
3 | ![]() | Saltum | I6454 | |
4 | ![]() | 16 mar. 1879 | Saltum | I7392 |
5 | ![]() | 27 apr. 1759 | Saltum | I8053 |
6 | ![]() | 17 dec. 1775 | Saltum | I7909 |
7 | ![]() | 17 feb. 1704 | Saltum | I2831 |
8 | ![]() | 4 apr. 1700 | Saltum | I6707 |
9 | ![]() | 2 feb. 1765 | Saltum | I3109 |
10 | ![]() | 26 mar. 1809 | Saltum | I7915 |
11 | ![]() | 6 jan. 1709 | Saltum | I6435 |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 feb. 1956 | Saltum | I8757 |
2 | ![]() | 1 jan. 1914 | Saltum | I8838 |
3 | ![]() | 9 jun. 1923 | Saltum | I8513 |
4 | ![]() | 2 apr. 1797 | Saltum | I2342 |
5 | ![]() | 27 nov. 1927 | Saltum | I8515 |
6 | ![]() | 9 maj 1930 | Saltum | I8756 |
7 | ![]() | 6 nov. 1829 | Saltum | I2587 |
8 | ![]() | 28 jan. 1862 | Saltum | I8057 |
9 | ![]() | 10 mar. 1896 | Saltum | I2165 |
10 | ![]() | 30 jun. 1880 | Saltum | I8080 |
11 | ![]() | 18 jun. 1927 | Saltum | I8076 |
12 | ![]() | 22 aug. 1958 | Saltum | I8344 |
13 | ![]() | 1967 | Saltum | I8206 |
14 | ![]() | 6 jul. 1884 | Saltum | I2220 |
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 mar. 1763 | Saltum | I2631 |
2 | ![]() | 11 feb. 1752 | Saltum | I3120 |
3 | ![]() | 10 nov. 1771 | Saltum | I2686 |
4 | ![]() | 21 jun. 1874 | Saltum | I2154 |
5 | ![]() | 30 mar. 1763 | Saltum | I2620 |
6 | ![]() | 1 aug. 1773 | Saltum | I2553 |
7 | ![]() | 30 aug. 1772 | Saltum | I2709 |
8 | ![]() | 30 aug. 1772 | Saltum | I2720 |
9 | ![]() | 13 jul. 1777 | Saltum | I2753 |
10 | ![]() | 30 jun. 1796 | Saltum | I2742 |
11 | ![]() | Saltum | I9128 | |
12 | ![]() | 26 dec. 1946 | Saltum | I3476 |
13 | ![]() | 8 sep. 1776 | Saltum | I3008 |
14 | ![]() | 5 mar. 1807 | Saltum | I3098 |
15 | ![]() | 14 sep. 1852 | Saltum | I9149 |
16 | ![]() | 1801 | Saltum | I3109 |
17 | ![]() | 6 okt. 1811 | Saltum | I2908 |
18 | ![]() | 13 jul. 1761 | Saltum | I2542 |
19 | ![]() | Saltum | I3542 | |
20 | ![]() | 20 apr. 1678 | Saltum | I3187 |
21 | ![]() | 20 apr. 1678 | Saltum | I9592 |
22 | ![]() | Saltum | I2220 | |
23 | ![]() | 21 apr. 1773 | Saltum | I3131 |
24 | ![]() | 2 sep. 1770 | Saltum | I6435 |
Match 1 til 32 fra 32
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Andreasen / Kjeldsen | 28 okt. 1902 | Saltum | F3467 |
2 | Andreasen / Pedersen | 26 jul. 1901 | Saltum | F3466 |
3 | Andreasen / Sørensen | 15 maj 1896 | Saltum | F891 |
4 | Christensen / Larsdatter | 4 jan. 1813 | Saltum | F3073 |
5 | Christensen / Pedersen | 2 dec. 1898 | Saltum | F3228 |
6 | Fruensgaard / Jacobsen | 24 jun. 1923 | Saltum | F3395 |
7 | Gade / Jacobsdatter | 10 mar. 1784 | Saltum | F3067 |
8 | Haugaard / Langagergaard | 6 sep. 1901 | Saltum | F3231 |
9 | Jacobsen / Andersen | 1 apr. 1898 | Saltum | F3368 |
10 | Jacobsen / Bentsdatter | 26 nov. 1872 | Saltum | F3291 |
11 | Jacobsen / Christensdatter | 4 apr. 1794 | Saltum | F3069 |
12 | Jacobsen / Larsdatter | 18 maj 1798 | Saltum | F3070 |
13 | Jensen / Bendtsdatter | 7 dec. 1823 | Saltum | F3106 |
14 | Jensen / Jacobsdatter | 24 nov. 1790 | Saltum | F3068 |
15 | Jensen / Jacobsen | 8 jul. 1923 | Saltum | F3373 |
16 | Jensen / Jacobsen | 16 dec. 1923 | Saltum | F3374 |
17 | Jensen / Jørgensen | 5 okt. 1790 | Saltum | F1124 |
18 | Jørgensen / Nielsdatter | 19 jun. 1831 | Saltum | F1157 |
19 | Larsen / Pedersdatter | 20 jul. 1892 | Saltum | F3137 |
20 | Madsen / Christensdatter | 25 jan. 1843 | Saltum | F3125 |
21 | Madsen / Christensdatter | 8 apr. 1845 | Saltum | F3126 |
22 | Madsen / Nielsdatter | 30 jan. 1853 | Saltum | F3127 |
23 | Madsen / Terkildsdatter | 7 jan. 1840 | Saltum | F3124 |
24 | Mariegaard / Andreasen | 6 jun. 1936 | Saltum | F3476 |
25 | Nielsen / Jacobsen | 30 nov. 1877 | Saltum | F3403 |
26 | Nielsen / Jacobsen | 2 dec. 1898 | Saltum | F3404 |
27 | Nielsen / Jørgensdatter | 26 mar. 1847 | Saltum | F3099 |
28 | Pedersen / Jensen | 28 apr. 1876 | Saltum | F3139 |
29 | Svendsen / Nielsdatter | 11 nov. 1825 | Saltum | F3074 |
30 | Svendsen / Pedersdatter | 28 dec. 1834 | Saltum | F3076 |
31 | Sørensen / Bentsdatter | 15 mar. 1872 | Saltum | F3292 |
32 | Thomsen / Jensdatter | 10 apr. 1812 | Saltum | F1080 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2018.