Hvad Vi Hedder I Danmark (statistik)
Det meste slægtsforskning begynder som regelt med et navn og gerne både fornavn og efternavn. Der findes en hel del navne, som vi opfatter som almindelige herhjemme, men er du egentlig klar over, hvilke navne som er de mest almindelige?
Med hjælp fra Danmarks Statistik har vi lavet en top-10 over de mest almindelige navne herhjemme, både pigenavne, drengenavne og efternavne.
Pigenavne | Drengenavne | Efternavne |
Anne 45.202 | Peter 48.011 | Nielsen 242.654 |
Kirsten 39.857 | Jens 45.000 | Jensen 240.669 |
Mette 38.590 | Michael 44.811 | Hansen 202.745 |
Hanne 37.882 | Lars 44.370 | Pedersen 153.601 |
Helle 33.770 | Thomas 41.987 | Andersen 152.748 |
Anna 33.666 | Henrik 41.896 | Christensen 113.855 |
Susanne 30.859 | Søren 40.152 | Larsen 110.029 |
Lene 30.535 | Christian 37.694 | Sørensen 105.034 |
Maria 29.527 | Jan 37.581 | Rasmussen 90.211 |
Marianne 26.694 | Martin 37.132 | Jørgensen 84.036 |
Tak for støtten
Denne artikel er lavet med støtte fra Curvii. Curvii er en online tøjbutik for plus size-kvinder og fører kun de bedste mærker såsom Pont Neuf.